Fahrzeug - Maschinenliste
| Fahrzeug | Anzahl |
| Personenwagen | 4 |
| Geländewagen | 1 |
| Servicewagen | 1 |
| Spleissbus | 3 |
| Lieferwagen mit Kran 3.5t | 1 |
| Unimog mit Kran 16m/t | 1 |
| Transportanhänger | 1 |
| Scherenbühne SL30 | 2 |
| Tiefgang - Anhänger 6t | 1 |
| Maschinen | Anzahl |
| Zugmaschine Bagela 3t | 1 |
| Zugmaschine KZW 2t | 1 |
| Vorseilwinde 500kg | 3 |
| Bobinenanhänger 6t | 1 |
| Bobinenanhänger 3t | 2 |
| Fugenfräsmaschine | 1 |
| Motortrennscheibengerät | 1 |
|
Diesel-Notstromaggregat 5 KW |
1 |
| Notstromaggregat | 5 |
| Wasserpumpe | 2 |
| Bohrhammer | 1 |
| Elektroschlepper | 2 |